
Gemi Ölçüleri
| İçten içe ölçüler (cm) | Kapı ölçüleri (cm) | Kapasite | |||||
| Konteyner Tipi | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Genişlik | Yükseklik | m3 | Ağırlık(kg) |
| 20′ Dry | 589 | 233 | 238 | 233 | 228 | 33 | 21770 |
| 20′ Open Top | 589 | 231 | 233 | 228 | 218 | 32 | 21600 |
| 20′ Flat Rack | 561 | 220 | 223 | 21470 | |||
| 20′ Reefer | 538 | 226 | 226 | 226 | 220 | 28 | 20800 |
| 40′ Dry | 1201 | 233 | 238 | 233 | 228 | 67 | 26800 |
| 40′ Open Top | 1201 | 233 | 233 | 233 | 226 | 65 | 26630 |
| 40′ Flat Rack | 1206 | 208 | 195 | 39000 | |||
| 40′ Reefer | 1148 | 226 | 210 | 226 | 203 | 57 | 25580 |
| 40’HC Dry | 1201 | 233 | 269 | 233 | 256 | 76 | 26500 |
| 40’HC Reefer | 1155 | 228 | 248 | 228 | 243 | 66 | 25980 |



